



Pochwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316. Domyślnie szlifowany, ale może być też piaskowany (max 1000 mm) lub polerowany. Uchwyty stalowe są wykonane z rur o przekrojach 40x10, 40x20, 40x40 lub 50x25.
STAL NIERDZEWNA 316 wykazuje zwiększoną odporność na korozję, zalecana do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych, w miejscach szczególnie narażonych na działanie chemikaliów i wody zwłaszcza słonej i chlorowanej.
STAL NIERDZEWNA 304 jest ekonomicznym rozwiązaniem stosowanym głównie w miejscach neutralnych.
Pochwyt wykonany z aluminium może być o przekroju rury 40x20 lub 40x40.
Uchwyty z aluminium można wykończyć lakierami w palecie RAL lub metodą ANODOWANIA.
Systemy kontroli dostępu oraz podświetlenie w uchwytach Q45 i QA45:
Dla profilu 40x10 elektronika jest niedostępna.
| Q45 | ||||
| 40x20 | 40x40 | 50x25 | ||
| Czytnik linii papilarnych Ekey dLine | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Czytnik linii papilarnych Idencom Inside | ○ | ✓ | ○ | |
| Czytnik linii papilarnych Idencom CMOS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Czytnik linii papilarnych Idencom Mini-X-App | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Czytnik Idencom RFID | ○ | ✓ | ○ | |
| Czytnik linii papilarnych Navkom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Klawiatura numeryczna Idencom | ○ | ✓ | ○ | |
| Czytnik linii papilarnych FUHR | ○ | ✓ | ○ | |
| Czytnik linii papilarnych SOMMER | ○ | ✓ | ○ | |
| Klawiatura numeryczna SOMMER | ○ | ✓ | ○ | |
| Sensor dotyku | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mikrosensor | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mikroprzełącznik | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED w rurze | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LED w zaślepce | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Taśma LED | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ - możliwy montaż
○ - niemożliwy montaż
Zachęcamy do zapoznania się z TABELĄ MOŻLIWOŚCI MONTAŻU ELEKTRONIKI W UCHWYTACH
UWAGA!
  Przedstawione kolory są tylko poglądowe i mogą odbiegać nieco od rzeczywistości.
 Wygląd zależy np. od ustawień monitora lub druku.
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| WYMIARY Q45 | ||||||||||
| DŁUGOŚĆ L | ROZSTAW X | 40x10 (*) | 40x20 | 40x40 | 50x25 | |||||
| 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 | |||
| 300 | 200 | ✓ | ● | ✓ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 400 | 200 | ✓ | ● | ✓ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 500 | 300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ● | |
| 580 | 380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ● | |
| 600 | 400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 800 | 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 1000 | 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 1200 | 1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1400 | 1200 | ○ | ○ | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 1500 | 1300 | ○ | ○ | ✓ | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 1600 | 1300 | ○ | ○ | ✓ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1600 | 1400 | ○ | ○ | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1800 | 1300 | ○ | ○ | ✓ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1800 | 1600 | ○ | ○ | ● | ● | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2000 | 1800 | ○ | ○ | ● | ● | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 2200 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓ | ● | ✓ | ● | |
| 150-1200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1201-1600 | 40x20 max 1300 40x40 max 1400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1601-2000 | 40x20 max 1300 40x40 max 1800 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2001-2600 | max 2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
(*) - dla profilu 40x10 elektronika jest niedostępna
| WYMIARY QA45 | ||||
| DŁUGOŚĆ L | ROZSTAW X | 40x20 | 40x40 | |
| 300 | 200 | ✓ | ○ | |
| 400 | 200 | ✓ | ○ | |
| 500 | 300 | ✓ | ○ | |
| 580 | 380 | ✓ | ○ | |
| 600 | 400 | ✓ | ○ | |
| 800 | 600 | ✓ | ✓ | |
| 1000 | 800 | ✓ | ✓ | |
| 1200 | 1000 | ✓ | ✓ | |
| 1400 | 1200 | ✓ | ✓ | |
| 1600 | 1200 | ✓ | ✓ | |
| 1800 | 1300 | ○ | ✓ | |
| 2000 | 1600 | ○ | ✓ | |
| 150-1600 | 40x20 max 1200 | ● | ● | |
| 1601-2300 | max 1600 | ○ | ● | |
| 2301-2600 | 3 punkty mocujące | ● | ● | |
✓ - produkt standardowy
● - produkt na zamówienie
○ - produkt niedostępny
Tel.: +48 33 827 23 90
 Tel.: +48 691 80 30 10 
 GSM: +48 725 70 80 30 
 Tel.: +48 33 827 23 90 (92-99)
 Fax.: +48 33 827 23 91
Tel.: +48 33 827 23 95
 Tel.: +48 33 443 42 69
 GSM: +48 607 686 157
 GSM: +48 726 507 050
Sebastian Imielski
 Tel.: +48 33 443 22 03
 GSM: +48 726 80 70 60
Katarzyna Zoń
 Tel.: +48 33 443 22 04
 GSM: +48 726 80 70 70 
Natalia Jakubiec
 Tel.: +48 33 443 22 02
 GSM: +48 726 80 70 50 
Adam Adamiec
 Tel.: +48 33 443 22 01
 GSM: +48 721 80 20 80
WALA Sp. z o.o. to czołowy Polski producent okuć do drzwi.
 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1980 roku,
 nieustannie poszerzając swoją ofertę o nowe produkty.
 Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie technologii,
 tworzymy nowatorskie projekty oraz dbamy o ich precyzyjne wykonanie.
 Stawiamy na nowoczesny design, jakość, funkcjonalność i wysoką technologię. 
 Oferta naszej firmy obejmuje okucia do drzwi w pełnej gamie.
 Stworzymy dla Ciebie uchwyt, rygiel, okucia do szkła, zawiasy,
 może być też klasyczna klamka, gałka, szyld, oraz nowoczesne rozwiązanie,
 czyli systemy kontroli dostępu wkomponowane w uchwyt.
 Produkcja odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
 stosowanych w tej gałęzi przemysłu,przy użyciu materiałów najwyższej jakości,
 oraz z dbałością o szczegóły wykonania każdego produktu i komponentu.
 Rozwiązania stosowane w produkowanych przez firmę wyrobach
 podlegają specjalistycznym badaniom prowadzonym przez instytucje naukowe,
 a także są chronione prawem patentowym.
 Nasze produkty posiadają europejski certyfikat jakości CE.
 Firma co rok jest laureatem istotnych i wysoko cenionych nagród biznesowych
 świadczących o wiarygodności i rzetelności
 oraz uzyskuje międzynarodowe certyfikaty dla produktów najwyższej jakości.